KOD TYPU | MOC I PRĄD SILNIKA | WIEL.MECH. | WYMIARY | WAGA | ||||
Moment stały | Moment zmienny | ST.OCHR. | S x W x G | |||||
P [kW] | Ict [A] | Ict max | P [kW] | Ivt [A] | M / IP | [mm] | [kg] | |
Vacon 1,5CX2G2N0 | 1,5 | 7 | 11 | 2,2 | 10 | M4/IP20 | 120x290x215 | 7 |
Vacon 2,2CX2G2N0 | 2,2 | 10 | 15 | 3 | 13 | M4/IP20 | 120x290x215 | 7 |
Vacon 3CX2G2N0 | 3 | 13 | 20 | 4 | 16 | M5/IP20 | 157x405x238 | 15 |
Vacon 4CX2G2N0 | 4 | 16 | 24 | 5,5 | 22 | M5/IP20 | 157x405x238 | 15 |
Vacon 5,5CX2G2N0 | 5,5 | 22 | 33 | 7,5 | 30 | M5/IP20 | 157x405x238 | 15 |
Vacon 7,5CX2G2N0 | 7,5 | 30 | 45 | 11 | 43 | M5/IP20 | 157x405x238 | 15 |
Vacon 11CX2G2N0 | 11 | 43 | 64 | 15 | 57 | M6/IP20 | 220x525x290 | 35 |
Vacon 15CX2G2N0 | 15 | 57 | 85 | 18,5 | 70 | M6/IP20 | 220x525x290 | 35 |
Vacon 18,5CX2G2N0 | 18,5 | 70 | 105 | 22 | 83 | M6/IP20 | 220x525x290 | 35 |
Vacon 22CX2G2N0 | 22 | 83 | 124 | 30 | 113 | M6/IP20 | 220x525x290 | 35 |
Vacon 30CX2G0N0 | 30 | 113 | 169 | 37 | 139 | M7/IP00 | 250x800x315 | 61 |
Vacon 37CX2G0N0 | 37 | 139 | 208 | 45 | 165 | M7/IP00 | 250x800x315 | 61 |
Vacon 45CX2G0N0 | 45 | 165 | 247 | 55 | 200 | M7/IP00 | 250x800x315 | 61 |
Vacon 55CX2G0N0 | 55 | 200 | 300 | 75 | 264 | M8/IP00 | 496x890x353 | 136 |
Vacon 75CX2G0N0 | 75 | 264 | 396 | 90 | 330 | M8/IP00 | 496x890x353 | 136 |
Vacon 90CX2G0N0 | 90 | 330 | 495 | 110 | 415 | M8/IP00 | 496x890x353 | 136 |
Falowniki Vacon CX - nie produkowane
Falowniki Vacon CX 230V, IP00 - IP20, EMC: poziom N
serwis branżowy falowników marki Vacon | falownik.com | kontakt z nami | websystem | tel. 048 383.01.44 | wortal z falownikami -> www.falowniki.pl