Drukuj
KOD TYPU MOC I PRĄD SILNIKA WIEL.MECH. WYMIARY WAGA
  Moment stały Moment zmienny ST.OCHR. S x W x G  
  P [kW] Ict [A] Ict max P [kW] Ivt [A] M / IP [mm] [kg]
Vacon 2,2CX6G2N0 2,2 3,5 5,3 3 4,5 M5/IP20 157x440x265 15
Vacon 3CX6G2N0 3 4,5 6,8 4 5,5 M5/IP20 157x440x265 15
Vacon 4CX6G2N0 4 5,5 8,3 5,5 7,5 M5/IP20 157x440x265 15
Vacon 5,5CX6G2N0 5,5 7,5 11,3 7,5 10 M5/IP20 157x440x265 15
Vacon 7,5CX6G2N0 7,5 10 15 11 14 M5/IP20 157x440x265 16
Vacon 11CX6G2N0 11 14 21 15 19 M5/IP20 157x440x265 16
Vacon 15CX6G2N0 15 19 29 18,5 23 M5/IP20 157x440x265 16
Vacon18,5CX6G2N0 18,5 23 34 22 26 M5/IP20 157x440x265 16
Vacon 22CX6G2N0 22 26 40 30 35 M5/IP20 157x440x265 16
Vacon 30CX6G2N0 30 35 53 37 42 M6/IP20 220x618x290 38
Vacon 37CX6G2N0 37 42 63 45 52 M6/IP20 220x618x290 38
Vacon 45CX6G2N0 45 52 78 55 62 M6/IP20 220x618x290 38
Vacon 55CX6G2N0 55 62 93 75 85 M6/IP20 220x618x290 38
Vacon 75CX6G2N0 75 85 127 90 100 M6/IP20 220x618x290 38
Vacon 90CX6G0N0 90 100 150 110 122 M8/IP00 496x890x353 136
Vacon 110CX6G0N0 110 122 183 132 145 M8/IP00 496x890x353 136
Vacon 132CX6G0N0 132 145 218 160 185 M8/IP00 496x890x353 136
Vacon 160CX6G0N0 160 185 277 200 222 M9/IP00 700x1000x390 211
Vacon 200CX6G0N0 200 222 333 250 287 M9/IP00 700x1000x390 211
Vacon 250CX6G0N0 250 287 430 315 325 M10/IP00 989x1000x390 273
Vacon 315CX6G0N0 315 325 487 400 390 M10/IP00 989x1000x390 273

serwis branżowy falowników marki Vacon | falownik.com | kontakt z nami | websystem | tel. 048 383.01.44 | wortal z falownikami -> www.falowniki.pl