KOD TYPU | MOC I PRĄD SILNIKA | WIEL.MECH. | WYMIARY | WAGA | ||||
Moment stały | Moment zmienny | ST.OCHR. | S x W x G | |||||
P [kW] | Ict [A] | Ict max | P [kW] | Ivt [A] | M / IP | [mm] | [kg] | |
Vacon 0,55CXS2G2C1 | 0,55 | 3,6 | 5,4 | 0,75 | 4,7 | M3/IP20 | 120x305x150 | 4,5 |
Vacon 0,75CXS2G2C1 | 0,75 | 4,7 | 7,1 | 1,1 | 5,6 | M3/IP20 | 120x305x150 | 4,5 |
Vacon 1,1CXS2G2C1 | 1,1 | 5,6 | 8,4 | 1,5 | 7,0 | M3/IP20 | 120x305x150 | 4,5 |
Vacon 1,5CXS2G2C1 | 1,5 | 7,0 | 11,0 | 2,2 | 10,0 | M3/IP20 | 120x305x150 | 4,5 |
Vacon 2,2CXS2G2C1 | 2,2 | 10,0 | 15,0 | 3,0 | 13,0 | M4B/IP20 | 135x390x205 | 7 |
Vacon 3CXS2G2C1 | 3,0 | 13,0 | 20,0 | 4,0 | 16,0 | M4B/IP20 | 135x390x205 | 7 |
Vacon 4CXS2G2C1 | 4,0 | 16,0 | 24,0 | 5,5 | 22,0 | M4B/IP20 | 135x390x205 | 7 |
Vacon 5,5CXS2G2C1 | 5,5 | 22,0 | 33,0 | 7,5 | 30,0 | M4B/IP20 | 135x390x205 | 7 |
Vacon 7,5CXS2G2C1 | 7,5 | 30,0 | 45,0 | 11,0 | 43,0 | M5B/IP20 | 185x580x215 | 16 |
Vacon 11CXS2G2C1 | 11,0 | 43,0 | 64,0 | 15,0 | 57,0 | M5B/IP20 | 185x580x215 | 16 |
Vacon 15CXS2G2C1 | 15,0 | 57,0 | 85,0 | 18,5 | 70,0 | M5B/IP20 | 185x580x215 | 16 |
Falowniki Vacon CX - nie produkowane
Falowniki Vacon CXS 230V, IP20, EMC: poziom C
serwis branżowy falowników marki Vacon | falownik.com | kontakt z nami | websystem | tel. 048 383.01.44 | wortal z falownikami -> www.falowniki.pl