Drukuj
ZASILANIE 6 PULSÓW

Napięcie zasilania 380-500 V, 50/60 Hz, 3~
Typ przemiennika Przeciążalność Moc na wale silnika Wielkość mech.
Mała (+40°C) Duża (+40°C) Prąd maks. IS [A] Zasilanie 400 V
Znam. prąd ciągły IL [A] 10% prąd przeciąż. [A] Znam. prąd ciągły IH [A] 50% prąd przeciąż. [A] Przeciążenie 10% P[kW] Przeciążenie 50% P[kW]
NXC  5A2L0 SSF 385 424 300 450 540 200 160 FR10
NXC  5A2L0 SSF 460 506 385 578 693 250 200 FR10
NXC  5A2L0 SSF 520 572 460 690 828 250 250 FR10
NXC  5A2L0 SSF 590 649 520 780 939 315 250 FR11
NXC  5A2L0 SSF 650 715 590 885 1062 355 315 FR11
NXC  5A2L0 SSF 730 803 650 975 1170 400 355 FR11
NXC  5A2L0 SSF 820 902 730 1095 1314 450 400 FR12
NXC  5A2L0 SSF 920 1012 820 1230 1476 500 450 FR12
NXC  5A2L0 SSF 1030 1133 920 1380 1656 560 500 FR12
NXC  5A2L0 SSF 1150 1265 1030 1545 1854 630 560 FR13
NXC  5A2L0 SSF 1300 1430 1150 1725 2070 710 630 FR13
NXC  5A2L0 SSF 1450 1595 1300 1950 2340 800 710 FR13
NXC  5A2L0 SSF 1770 1947 1600 2400 2880 1000 900 FR14
NXC  5A2L0 SSF 2150 2365 1940 2910 3492 1200 1100 FR14

Napięcie zasilania 525-690 V, 50/60 Hz, 3~
Typ przemiennika Przeciążalność Moc na wale silnika Wielkość mech.
Mała (+40°C) Duża (+40°C) Prąd maks. IS [A] Zasilanie 690 V
Znam. prąd ciągły IL [A] 10% prąd przeciąż. [A] Znam. prąd ciągły IH [A] 50% prąd przeciąż. [A] Przeciążenie 10% P[kW] Przeciążenie 50% P[kW]
NXC   6A2L0 SSF 261 287 208 312 375 250 200 FR10
NXC  6A2L0 SSF 325 358 261 392 470 315 250 FR10
NXC  6A2L0 SSF 385 424 325 488 585 355 315 FR10
NXC  6A2L0 SSF* 416 458 325 488 585 400 315 FR10
NXC  6A2L0 SSF 460 506 385 578 693 450 355 FR11
NXC  6A2L0 SSF 502 552 460 690 828 500 450 FR11
NXC  6A2L0 SSF* 590 649 502 753 904 560 500 FR11
NXC  6A2L0 SSF 650 715 590 885 1062 630 560 FR12
NXC  6A2L0 SSF 750 825 650 975 1170 710 630 FR12
NXC  6A2L0 SSF* 820 902 650 975 1170 800 630 FR12
NXC  6A2L0 SSF 920 1012 820 1230 1410 900 800 FR13
NXC  6A2L0 SSF 1030 1133 920 1380 1755 1000 900 FR13
NXC  6A2L0 SSF* 1180 1298 1030 1463 1755 1150 1000 FR13
NXC  6A2L0 SSF 1500 1650 1300 1950 2340 1500 1300 FR14
NXC  6A2L0 SSF 1900 2090 1500 2250 2700 1800 1500 FR14
NXC 2250  6A2L0 SSF* 2250 2475 1900 2782 3335 2000 1800 FR14
* maksymalna temperatura otoczenia +35°C

ZASILANIE 12 PULSÓW

Napięcie zasilania 380-500 V, 50/60 Hz, 3~
Typ przemiennika Przeciążalność Moc na wale silnika Wielkość mech.
Mała (+40°C) Duża (+40°C) Prąd maks. IS [A] Zasilanie 400 V
Znam. prąd ciągły IL [A] 10% prąd przeciąż. [A] Znam. prąd ciągły IH [A] 50% prąd przeciąż. [A] Przeciążenie 10% P[kW] Przeciążenie 50% P[kW]
NXC  5A2L0 SSF 385 424 300 450 540 200 160 FR10
NXC  5A2L0 SSF 460 506 385 578 693 250 200 FR10
NXC  5A2L0 SSF 520 572 460 690 828 250 250 FR10
NXC  5A2L0 SSF 590 649 520 780 939 315 250 FR11
NXC  5A2L0 SSF 650 715 590 885 1062 355 315 FR11
NXC  5A2L0 SSF 730 803 650 975 1170 400 355 FR11
NXC  5A2L0 SSF 820 902 730 1095 1314 450 400 FR12
NXC  5A2L0 SSF 920 1012 820 1230 1476 500 450 FR12
NXC  5A2L0 SSF 1030 1133 920 1380 1656 560 500 FR12
NXC  5A2L0 SSF 1150 1265 1030 1545 1854 630 560 FR13
NXC  5A2L0 SSF 1300 1430 1150 1725 2070 710 630 FR13
NXC  5A2L0 SSF 1450 1595 1300 1950 2340 800 710 FR13
NXC  5A2L0 SSF 1770 1947 1600 2400 2880 1000 900 FR14
NXC  5A2L0 SSF 2150 2365 1940 2910 3492 1200 1100 FR14

Napięcie zasilania 525-690 V, 50/60 Hz, 3~
Typ przemiennika Przeciążalność Moc na wale silnika Wielkość mech.
Mała (+40°C) Duża (+40°C) Prąd maks. IS [A] Zasilanie 690 V
Znam. prąd ciągły IL [A] 10% prąd przeciąż. [A] Znam. prąd ciągły IH [A] 50% prąd przeciąż. [A] Przeciążenie 10% P[kW] Przeciążenie 50% P[kW]
NXC   6A2L0 SSF 261 287 208 312 375 250 200 FR10
NXC  6A2L0 SSF 325 358 261 392 470 315 250 FR10
NXC  6A2L0 SSF 385 424 325 488 585 355 315 FR10
NXC 0416  6A2L0 SSF* 416 458 325 488 585 400 315 FR10
NXC  6A2L0 SSF 460 506 385 578 693 450 355 FR11
NXC  6A2L0 SSF 502 552 460 690 828 500 450 FR11
NXC 0590  6A2L0 SSF* 590 649 502 753 904 560 500 FR11
NXC  6A2L0 SSF 650 715 590 885 1062 630 560 FR12
NXC  6A2L0 SSF 750 825 650 975 1170 710 630 FR12
NXC 0820  6A2L0 SSF* 820 902 650 975 1170 800 630 FR12
NXC  6A2L0 SSF 920 1012 820 1230 1410 900 800 FR13
NXC  6A2L0 SSF 1030 1133 920 1380 1755 1000 900 FR13
NXC  6A2L0 SSF 1180 1298 1030 1463 1755 1150 1000 FR13
NXC  6A2L0 SSF 1500 1650 1300 1950 2340 1500 1300 FR14
NXC  6A2L0 SSF 1900 2090 1500 2250 2700 1800 1500 FR14
NXC 2250  6A2L0 SSF* 2250 2475 1900 2782 3335 2000 1800 FR14
* maksymalna temperatura otoczenia +35°C

serwis branżowy falowników marki Vacon | falownik.com | kontakt z nami | websystem | tel. 048 383.01.44 | wortal z falownikami -> www.falowniki.pl