| 6 pulsów | Obudowa | EMC | Ster. rezyst. ham. | Okablowanie | Aparaty wejściowe | Filtry wyjściowe | ||||||||
| 380-500V | IP21 | IP54 | L | T | od dołu | od góry +CIT/+COT | Bezpie. +IFU | Rozłącznik +ILS | Rozł. Bezp + IFD | Stycznik +ICO | Wyłącznik +ICB | składowej stałej +OCM | du/dt +ODU | |
| FR10 | S | O (W+130) | S | O | O | S | O (Sz+400) | O | O | O | O | O | O | O (Sz+400) |
| FR11 | S | O (W+130)* | S | O | O | S | O (Sz+400) | O | O | O | O | O | O | O (Sz+400) |
| FR12 | S | O (W+130) | S | O | O | S | O (Sz+400) | O | O | O | O | O | O | O (Sz+400) |
| FR13 | S | 1) | S | O | 1) | S | O (Sz+400) | - | - | S | - | O | O | O |
| FR14 | S | 1) | S | O | 1) | S | O (Sz+800) | - | - | S | - | O | O | O |
| 525-690V | ||||||||||||||
| FR10 | S | O (W+130) | S | O | O | S | O (Sz+400) | O | O | O | O | O | O | O (Sz+400) |
| FR11 | S | O (W+130)* | S | O | O | S | O (Sz+400) | O | O | O | O | O | O | O (Sz+400) |
| FR12 | S | O (W+130) | S | O | O | S | O (Sz+400) | O | O | O | O | O | O | O (Sz+400) |
| FR13 | S | 1) | S | O | 1) | S | O (Sz+400) | - | - | S | - | O | O | O |
| FR14 | S | 1) | S | O | 1) | S | O (Sz+800) | - | - | S | - | O | O | O |
|
S = Standard O = Opcja 1) = Kontakt z fabryką *)NXC07305 i NXC05906, H +170mm W = wysokość Sz = szerokość |
||||||||||||||
| 12 pulsów | Obudowa | EMC | Ster. rezyst. ham. | Okablowanie | Aparaty wejściowe | Filtry wyjściowe | ||||||||
| 380-500V | IP21 | IP54 | L | T | od dołu | od góry +CIT/+COT | Bezpie. +IFU | Rozłącznik +ILS | Rozł. Bezp + IFD | Stycznik +ICO | Wyłącznik +ICB | składowej stałej +OCM | du/dt +ODU | |
| FR10 | S | O (H+130) | S | O | - | S | O (W+400) | O | - | - | - | O | O | O (W+400) |
| FR11 | S | O (H+130)* | S | O | O | S | O (W+400) | O | O | O | O | O | O | O (W+400) |
| FR12 | S | O (H+130) | S | O | O | S | O (W+400) | O | O | O | O | O | O | O (W+400) |
| FR13 | S | 1) | S | O | 1) | S | O (W+400) | - | - | O | - | S | O | O |
| FR14 | S | 1) | S | O | 1) | S | O (W+800) | - | - | O | - | S | O | O |
| 525-690V | ||||||||||||||
| FR10 | S | O (H+130) | S | O | - | S | O (W+400) | O | - | - | - | O | O | O (W+400) |
| FR11 | S | O (H+130)* | S | O | O | S | O (W+400) | O | O | O | O | O | O | O (W+400) |
| FR12 | S | O (H+130) | S | O | O | S | O (W+400) | O | O | O | O | O | O | O (W+400) |
| FR13 | S | 1) | S | O | 1) | S | O (W+400) | - | - | O | - | S | O | O |
| FR14 | S | 1) | S | O | 1) | S | O (W+800) | - | - | O | - | S | O | O |
|
S = Standard O = Opcja 1) = Kontakt z fabryką *)NXC07305 i NXC05906, H +170mm W = wysokość Sz = szerokość |
||||||||||||||








