Napięcie zasilania 380-500 V, 50/60 Hz, 3~ | ||||||||
Typ przemiennika | Przeciążalność | Moc na wale silnika | Wielkość mech. | |||||
Mała (+40°C) | Duża (+40°C) | Prąd maks. IS [A] | Zasilanie 400 V | |||||
Znam. prąd ciągły IL [A] | 10% prąd przeciąż. [A] | Znam. prąd ciągły IH [A] | 50% prąd przeciąż. [A] | Przeciążenie 10% P[kW] | Przeciążenie 50% P[kW] | |||
NXP 0385 5A0N0 SSA | 385 | 424 | 300 | 450 | 540 | 200 | 160 | FR10 |
NXP 0460 5A0N0 SSA | 460 | 506 | 385 | 578 | 693 | 250 | 200 | FR10 |
NXP 0520 5A0N0 SSA | 520 | 572 | 460 | 690 | 828 | 250 | 250 | FR10 |
NXP 0590 5A0N0 SSA | 590 | 649 | 520 | 780 | 939 | 315 | 250 | FR11 |
NXP 0650 5A0N0 SSA | 650 | 715 | 590 | 885 | 1062 | 355 | 315 | FR11 |
NXP 0730 5A0N0 SSA | 730 | 803 | 650 | 975 | 1170 | 400 | 355 | FR11 |
NXP 0820 5A0N0 SSA | 820 | 902 | 730 | 1095 | 1314 | 450 | 400 | FR12 |
NXP 0920 5A0N0 SSA | 920 | 1012 | 820 | 1230 | 1476 | 500 | 450 | FR12 |
NXP 1030 5A0N0 SSA | 1030 | 1133 | 920 | 1380 | 1656 | 560 | 500 | FR12 |
* maksymalna temperatura otoczenia +35°C 1) jednostki 12 pulsów, 2x(354*319*230) |
Napięcie zasilania 525-690 V, 50/60 Hz, 3~ | ||||||||
Typ przemiennika | Przeciążalność | Moc na wale silnika | Wielkość mech. | |||||
Mała (+40°C) | Duża (+40°C) | Prąd maks. IS [A] | Zasilanie 690 V | |||||
Znam. prąd ciągły IL [A] | 10% prąd przeciąż. [A] | Znam. prąd ciągły IH [A] | 50% prąd przeciąż. [A] | Przeciążenie 10% P[kW] | Przeciążenie 50% P[kW] | |||
NXP 0261 6A0N0 SSA | 261 | 287 | 208 | 312 | 375 | 250 | 200 | FR10 |
NXP 0325 6A0N0 SSA | 325 | 358 | 261 | 392 | 470 | 315 | 250 | FR10 |
NXP 0385 6A0N0 SSA | 385 | 424 | 325 | 488 | 585 | 355 | 315 | FR10 |
NXP 0416 6A0N0 SSA* | 416 | 458 | 325 | 488 | 585 | 400 | 315 | FR10 |
NXP 0460 6A0N0 SSA | 460 | 506 | 385 | 578 | 693 | 450 | 355 | FR11 |
NXP 0502 6A0N0 SSA | 502 | 552 | 460 | 690 | 828 | 500 | 450 | FR11 |
NXP 0590 6A0N0 SSA* | 590 | 649 | 502 | 753 | 904 | 560 | 500 | FR11 |
NXP 0650 6A0N0 SSA | 650 | 715 | 590 | 885 | 1062 | 630 | 560 | FR12 |
NXP 0750 6A0N0 SSA | 750 | 825 | 650 | 975 | 1170 | 710 | 630 | FR12 |
NXP 0820 6A0N0 SSA* | 820 | 902 | 650 | 975 | 1170 | 800 | 630 | FR12 |
* maksymalna temperatura otoczenia +35°C 1) jednostki 12 pulsów, 2x(354*319*230) 2) jednostki 12 pulsów, 2x(350*383*262) |
KONFIGURACJA SPRZĘTOWA | |
FUNKCJA | DOSTĘPNOŚĆ |
Zintegrowany moduł sterujący | Standard |
Zewnętrzny moduł sterujący | Opcja |
Zintegrowane sterownik rezystora hamowania | Opcja |
Zasilanie 6 pulsów | Standard |
Zasilanie 12 pulsów | Opcja |
Poziom L filtracji EMC | Standard |
Poziom T filtracji EMC | Opcja |