Napięcie zasilania 380-500 V, 50/60 Hz, 3~ | |||
Typ przemiennika | Wielkość mech. | Wymiary modułu S * W * G [mm] | Wymiary dławika S * W * G [mm] |
NXP 0385 5A0N0 SSA | FR10 | 500*1165*506 | 350*383*2621) |
NXP 0460 5A0N0 SSA | FR10 | 500*1165*506 | 497*399*2441) |
NXP 0520 5A0N0 SSA | FR10 | 500*1165*506 | 497*399*2441) |
NXP 0590 5A0N0 SSA | FR11 | 709*1206*506 | 2x(350*383*262) |
NXP 0650 5A0N0 SSA | FR11 | 709*1206*506 | 2x(350*383*262) |
NXP 0730 5A0N0 SSA | FR11 | 709*1206*506 | 2x(350*383*262) |
NXP 0820 5A0N0 SSA | FR12 | 2x(500*1165*506) | 2x(497*399*244) |
NXP 0920 5A0N0 SSA | FR12 | 2x(500*1165*506) | 2x(497*399*244) |
NXP 1030 5A0N0 SSA | FR12 | 2x(500*1165*506) | 2x(497*399*244) |
* maksymalna temperatura otoczenia +35°C 1) jednostki 12 pulsów, 2x(354*319*230) |
Napięcie zasilania 525-690 V, 50/60 Hz, 3~ | |||
Typ przemiennika | Wielkość mech. | Wymiary modułu S * W * G [mm] | Wymiary dławika S * W * G [mm] |
NXP 0261 6A0N0 SSA | FR10 | 500*1165*506 | 354*319*2301) |
NXP 0325 6A0N0 SSA | FR10 | 500*1165*506 | 350*383*2621) |
NXP 0385 6A0N0 SSA | FR10 | 500*1165*506 | 350*383*2621) |
NXP 0416 6A0N0 SSA* | FR10 | 500*1165*506 | 350*383*2621) |
NXP 0460 6A0N0 SSA | FR11 | 709*1206*506 | 497*399*2442) |
NXP 0502 6A0N0 SSA | FR11 | 709*1206*506 | 497*399*2442) |
NXP 0590 6A0N0 SSA* | FR11 | 709*1206*506 | 2x(350*383*262) |
NXP 0650 6A0N0 SSA | FR12 | 2x(500*1165*506) | 2x(350*383*262) |
NXP 0750 6A0N0 SSA | FR12 | 2x(500*1165*506) | 2x(350*383*262) |
NXP 0820 6A0N0 SSA* | FR12 | 2x(500*1165*506) | 2x(350*383*262) |
* maksymalna temperatura otoczenia +35°C 1) jednostki 12 pulsów, 2x(354*319*230) 2) jednostki 12 pulsów, 2x(350*383*262) |