Napięcie zasilania 380-500 V, 50/60 Hz, 3~, Jednostki wolnostojące | ||||||||
Typ przemiennika | Przeciążalność | Moc na wale silnika | Wielkość mech. | |||||
Mała (+40°) | Duża (+40°) | Prąd maks. IS [A] | Zasilanie 400 V | |||||
Znamionowy prąd ciągły IL [A] | 10% prąd przeciąż. [A] | Znamionowy prąd ciągły IH [A] | 50% prąd przeciąż. [A] | Przeciążenie 10% P[kW] | Przeciążenie 50% P[kW] | |||
NXS 0385 5 A 2 L 0 SSA | 385 | 424 | 300 | 450 | 540 | 200 | 160 | FR10 |
NXS 0460 5 A 2 L 0 SSA | 460 | 506 | 385 | 578 | 693 | 250 | 200 | FR10 |
NXS 0520 5 A 2 L 0 SSA | 520 | 572 | 460 | 690 | 828 | 250 | 250 | FR10 |
NXS 0590 5 A 2 L 0 SSA | 590 | 649 | 520 | 780 | 936 | 315 | 250 | FR11 |
NXS 0650 5 A 2 L 0 SSA | 650 | 715 | 590 | 885 | 1062 | 355 | 315 | FR11 |
NXS 0730 5 A 2 L 0 SSA | 730 | 803 | 650 | 975 | 1170 | 400 | 355 | FR11 |
Napięcie zasilania 525-690 V, 50/60 Hz, 3~, Jednostki wolnostojące | ||||||||
Typ przemiennika | Przeciążalność | Moc na wale silnika | Wielkość mech. | |||||
Mała (+40°) | Duża (+40°) | Prąd maks. IS [A] | Zasilanie 690 V | |||||
Znamionowy prąd ciągły IL [A] | 10% prąd przeciąż. [A] | Znamionowy prąd ciągły IH [A] | 50% prąd przeciąż. [A] | Przeciążenie 10% P[kW] | Przeciążenie 50% P[kW] | |||
NXS 0261 6 A 2 L 0 SSA | 261 | 287 | 208 | 312 | 375 | 250 | 200 | FR10 |
NXS 0325 6 A 2 L 0 SSA | 325 | 358 | 261 | 392 | 470 | 315 | 250 | FR10 |
NXS 0385 6 A 2 L 0 SSA | 385 | 424 | 325 | 488 | 585 | 355 | 315 | FR10 |
NXS 0416 6 A 2 L 0 SSA* | 416 | 458 | 325 | 488 | 585 | 400 | 315 | FR10 |
NXS 0460 6 A 2 L 0 SSA | 460 | 506 | 385 | 578 | 693 | 450 | 355 | FR11 |
NXS 0502 6 A 2 L 0 SSA | 502 | 552 | 460 | 690 | 828 | 500 | 450 | FR11 |
NXS 0590 6 A 2 L 0 SSA* | 590 | 649 | 502 | 753 | 904 | 560 | 500 | FR11 |
* maksymalna temperatura otoczenia +35°C |