Drukuj

Napięcie zasilania 380-500 V, 50/60 Hz, 3~, Jednostki wolnostojące
Typ przemiennika Wielkość mech. Wymiary SZ*W*G (mm)
NXS 0385 5 A 2 L 0 SSA FR10 595*2020*602
NXS 0460 5 A 2 L 0 SSA FR10 595*2020*602
NXS 0520 5 A 2 L 0 SSA FR10 595*2020*602
NXS 0590 5 A 2 L 0 SSA FR11 794*2020*602
NXS 0650 5 A 2 L 0 SSA FR11 794*2020*602
NXS 0730 5 A 2 L 0 SSA FR11 794*2020*602

Napięcie zasilania 525-690 V, 50/60 Hz, 3~, Jednostki wolnostojące
Typ przemiennika Wielkość mech. Wymiary SZ*W*G (mm)
NXS 0261 6 A 2 L 0 SSA FR10 595*2020*602
NXS 0325 6 A 2 L 0 SSA FR10 595*2020*602
NXS 0385 6 A 2 L 0 SSA FR10 595*2020*602
NXS 0416 6 A 2 L 0 SSA* FR10 595*2020*602
NXS 0460 6 A 2 L 0 SSA FR11 794*2020*602
NXS 0502 6 A 2 L 0 SSA FR11 794*2020*602
NXS 0590 6 A 2 L 0 SSA* FR11 794*2020*602
* maksymalna temperatura otoczenia +35°C

serwis branżowy falowników marki Vacon | falownik.com | kontakt z nami | websystem | tel. 048 383.01.44 | wortal z falownikami -> www.falowniki.pl