Napięcie zasilania 380-500 V, 50/60 Hz, 3~, Jednostki naścienne
Typ przemiennika Przeciążalność Moc na wale silnika Wielkość mech.
Mała (+40°) Duża (+50°) Prąd maks. IS [A] Zasilanie 400 V
Znamionowy prąd ciągły IL [A] 10% prąd przeciąż. [A] Znamionowy prąd ciągły IH [A] 50% prąd przeciąż. [A] Przeciążenie 10% P[kW] Przeciążenie 50% P[kW]
NXS 0003 5 A 2 H 1 SSS 3,3 3,6 2,2 3,3 4,4 1,1 0,75 FR4
NXS 0004 5 A 2 H 1 SSS 4,3 4,7 3,3 5,0 6,2 1,5 1,1 FR4
NXS 0005 5 A 2 H 1 SSS 5,6 6,2 4,3 6,5 8,6 2,2 1,5 FR4
NXS 0007 5 A 2 H 1 SSS 7,6 8,4 5,6 8,4 10,8 3 2,2 FR4
NXS 0009 5 A 2 H 1 SSS 9 9,9 7,6 11,4 14 4 3 FR4
NXS 0012 5 A 2 H 1 SSS 12 13,2 9 13,5 18 5,5 4 FR4
NXS 0016 5 A 2 H 1 SSS 16 17,6 12 18,0 24 7,5 5,5 FR5
NXS 0022 5 A 2 H 1 SSS 23 25,3 16 24,0 32 11 7,5 FR5
NXS 0031 5 A 2 H 1 SSS 31 34 23 35 46 15 11 FR5
NXS 0038 5 A 2 H 1 SSS 38 42 31 47 62 18,5 15 FR6
NXS 0045 5 A 2 H 1 SSS 46 51 38 57 76 22 18,5 FR6
NXS 0061 5 A 2 H 1 SSS 61 67 46 69 92 30 22 FR6
NXS 0072 5 A 2 H 0 SSS 72 79 61 92 122 37 30 FR7
NXS 0087 5 A 2 H 0 SSS 87 96 72 108 144 45 37 FR7
NXS 0105 5 A 2 H 0 SSS 105 116 87 131 174 55 45 FR7
NXS 0140 5 A 2 H 0 SSS 140 154 105 158 210 75 55 FR8
NXS 0168 5 A 2 H 0 SSS 170 187 140 210 280 90 75 FR8
NXS 0205 5 A 2 H 0 SSS 205 226 170 255 336 110 90 FR8
NXS 0261 5 A 2 H 0 SSF 261 287 205 308 349 132 110 FR9
NXS 0300 5 A 2 H 0 SSF 300 330 245 368 444 160 132 FR9

Napięcie zasilania 525-690 V, 50/60 Hz, 3~, Jednostki naścienne
Typ przemiennika Przeciążalność Moc na wale silnika Wielkość mech.
Mała (+40°) Duża (+50°) Prąd maks. IS [A] Zasilanie 690 V
Znamionowy prąd ciągły IL [A] 10% prąd przeciąż. [A] Znamionowy prąd ciągły IH [A] 50% prąd przeciąż. [A] Przeciążenie 10% P[kW] Przeciążenie 50% P[kW]
NXS 0004 6 A 2 L 0 SSS 4,5 5,0 3,2 4,8 6,4 3 2,2 FR6
NXS 0005 6 A 2 L 0 SSS 5,5 6,1 4,5 6,8 9,0 4 3 FR6
NXS 0007 6 A 2 L 0 SSS 7,5 8,3 5,5 8,3 11,0 5,5 4 FR6
NXS 0010 6 A 2 L 0 SSS 10 11,0 7,5 11,3 15,0 7,5 5,5 FR6
NXS 0013 6 A 2 L 0 SSS 13,5 14,9 10 15,0 20,0 11 7,5 FR6
NXS 0018 6 A 2 L 0 SSS 18 19,8 13,5 20,3 27 15 11 FR6
NXS 0022 6 A 2 L 0 SSS 22 24,2 18 27,0 36 18,5 15 FR6
NXS 0027 6 A 2 L 0 SSS 27 29,7 22 33,0 44 22 18,5 FR6
NXS 0034 6 A 2 L 0 SSS 34 37 27 41 54 30 22 FR6
NXS 0041 6 A 2 L 0 SSS 41 45 34 51 68 37,5 30 FR7
NXS 0052 6 A 2 L 0 SSS 52 57 41 62 82 45 37,5 FR7
NXS 0062 6 A 2 L 0 SSS 62 68 52 78 104 55 45 FR8
NXS 0080 6 A 2 L 0 SSS 80 88 62 93 124 75 55 FR8
NXS 0100 6 A 2 L 0 SSS 100 110 80 120 160 90 75 FR8
NXS 0125 6 A 2 L 0 SSF 125 138 100 150 200 110 90 FR9
NXS 0144 6 A 2 L 0 SSF 144 158 125 188 213 132 110 FR9
NXS 0170 6 A 2 L 0 SSF 170 187 144 216 245 160 132 FR9
NXS 0208 6 A 2 L 0 SSF 208 229 170 255 289 200 160 FR9
Dla wszystkich przemienników Vacon NXS, przeciążalność jest definiowana w sposób następujący:
Wysoka: 1,5 x IH (1 min/10 min) przy 50°C; Mała: 1,1 x IL (1 min/10 min) przy 40°C; IS przez 2s co 20s.

Napięcie zasilania 208-240 V, 50/60 Hz, 3~, Jednostki naścienne
Typ przemiennika Przeciążalność Moc na wale silnika Wielkość mech.
Mała (+40°) Duża (+50°) Prąd maks. IS [A] Zasilanie 230 V
Znamionowy prąd ciągły IL [A] 10% prąd przeciąż. [A] Znamionowy prąd ciągły IH [A] 50% prąd przeciąż. [A] Przeciążenie 10% P[kW] Przeciążenie 50% P[kW]
NXS 0003 2 A 2 H 1 SSS 3,7 4,1 2,4 3,6 4,8 0,55 0,37 FR4
NXS 0004 2 A 2 H 1 SSS 4,8 5,3 3,7 5,6 7,4 0,75 0,55 FR4
NXS 0007 2 A 2 H 1 SSS 6,6 7,3 4,8 7,2 9,6 1,1 0,75 FR4
NXS 0008 2 A 2 H 1 SSS 7,8 8,6 6,6 9,9 13,2 1,5 1,1 FR4
NXS 0011 2 A 2 H 1 SSS 11 12,1 7,8 11,7 15,6 2,2 1,5 FR4
NXS 0012 2 A 2 H 1 SSS 12,5 13,8 11 16,5 22 3 2,2 FR4
NXS 0017 2 A 2 H 1 SSS 17,5 19,3 12,5 18,8 25 4 3 FR5
NXS 0025 2 A 2 H 1 SSS 25 27,5 17,5 26,3 35 5,5 4 FR5
NXS 0031 2 A 2 H 1 SSS 31 34,1 25 37,5 50 7,5 5,5 FR5
NXS 0048 2 A 2 H 1 SSS 48 52,8 31 46,5 62 11 7,5 FR6
NXS 0061 2 A 2 H 1 SSS 61 67,1 48 72 96 15 11 FR6
NXS 0075 2 A 2 H 0 SSS 75 83 61 92 122 22 15 FR7
NXS 0088 2 A 2 H 0 SSS 88 97 75 113 150 22 22 FR7
NXS 0114 2 A 2 H 0 SSS 114 125 88 132 176 30 22 FR7
NXS 0140 2 A 2 H 0 SSS 140 154 105 158 210 37 30 FR8
NXS 0170 2 A 2 H 0 SSS 170 187 140 210 280 45 37 FR8
NXS 0205 2 A 2 H 0 SSS 205 226 170 255 336 55 45 FR8
NXS 0261 2 A 2 H 0 SSF 261 287 205 308 349 75 55 FR9
NXS 0300 2 A 2 H 0 SSF 300 330 245 368 444 90 75 FR9
Dla wszystkich przemienników Vacon NXS, przeciążalność jest definiowana w sposób następujący:
Wysoka: 1,5 x IH (1 min/10 min) przy 50°C; Mała: 1,1 x IL (1 min/10 min) przy 40°C; IS przez 2s co 20s.

serwis branżowy falowników marki Vacon | falownik.com | kontakt z nami | websystem | tel. 048 383.01.44 | wortal z falownikami -> www.falowniki.pl

Warto zobaczyć

falowniki Vacon  Copyright © 2014 www.falownik.com