Napięcie zasilania 380-500 V, 50/60 Hz, 3~, Jednostki naścienne
Typ przemiennika Wielkość mech. Wymiary SZ*W*G (mm)
NXS 0003 5 A 2 H 1 SSS FR4 128*292*190
NXS 0004 5 A 2 H 1 SSS FR4 128*292*190
NXS 0005 5 A 2 H 1 SSS FR4 128*292*190
NXS 0007 5 A 2 H 1 SSS FR4 128*292*190
NXS 0009 5 A 2 H 1 SSS FR4 128*292*190
NXS 0012 5 A 2 H 1 SSS FR4 128*292*190
NXS 0016 5 A 2 H 1 SSS FR5 144*391*214
NXS 0022 5 A 2 H 1 SSS FR5 144*391*214
NXS 0031 5 A 2 H 1 SSS FR5 144*391*214
NXS 0038 5 A 2 H 1 SSS FR6 195*519*237
NXS 0045 5 A 2 H 1 SSS FR6 195*519*237
NXS 0061 5 A 2 H 1 SSS FR6 195*519*237
NXS 0072 5 A 2 H 0 SSS FR7 237*591*257
NXS 0087 5 A 2 H 0 SSS FR7 237*591*257
NXS 0105 5 A 2 H 0 SSS FR7 237*591*257
NXS 0140 5 A 2 H 0 SSS FR8 291*758*344
NXS 0168 5 A 2 H 0 SSS FR8 291*758*344
NXS 0205 5 A 2 H 0 SSS FR8 291*758*344
NXS 0261 5 A 2 H 0 SSF FR9 480*1150*362
NXS 0300 5 A 2 H 0 SSF FR9 480*1150*362

Napięcie zasilania 525-690 V, 50/60 Hz, 3~, Jednostki naścienne
Typ przemiennika Wielkość mech. Wymiary SZ*W*G (mm)
NXS 0004 6 A 2 L 0 SSS FR6 195*519*237
NXS 0005 6 A 2 L 0 SSS FR6 195*519*237
NXS 0007 6 A 2 L 0 SSS FR6 195*519*237
NXS 0010 6 A 2 L 0 SSS FR6 195*519*237
NXS 0013 6 A 2 L 0 SSS FR6 195*519*237
NXS 0018 6 A 2 L 0 SSS FR6 195*519*237
NXS 0022 6 A 2 L 0 SSS FR6 195*519*237
NXS 0027 6 A 2 L 0 SSS FR6 195*519*237
NXS 0034 6 A 2 L 0 SSS FR6 195*519*237
NXS 0041 6 A 2 L 0 SSS FR7 237*591*257
NXS 0052 6 A 2 L 0 SSS FR7 237*591*257
NXS 0062 6 A 2 L 0 SSS FR8 291*758*344
NXS 0080 6 A 2 L 0 SSS FR8 291*758*344
NXS 0100 6 A 2 L 0 SSS FR8 291*758*344
NXS 0125 6 A 2 L 0 SSF FR9 480*1150*362
NXS 0144 6 A 2 L 0 SSF FR9 480*1150*362
NXS 0170 6 A 2 L 0 SSF FR9 480*1150*362
NXS 0208 6 A 2 L 0 SSF FR9 480*1150*362

Napięcie zasilania 208-240 V, 50/60 Hz, 3~, Jednostki naścienne
Typ przemiennika Wielkość mech. Wymiary SZ*W*G (mm)
NXS 0003 2 A 2 H 1 SSS FR4 128*292*190
NXS 0004 2 A 2 H 1 SSS FR4 128*292*190
NXS 0007 2 A 2 H 1 SSS FR4 128*292*190
NXS 0008 2 A 2 H 1 SSS FR4 128*292*190
NXS 0011 2 A 2 H 1 SSS FR4 128*292*190
NXS 0012 2 A 2 H 1 SSS FR4 128*292*190
NXS 0017 2 A 2 H 1 SSS FR5 144*391*214
NXS 0025 2 A 2 H 1 SSS FR5 144*391*214
NXS 0031 2 A 2 H 1 SSS FR5 144*391*214
NXS 0048 2 A 2 H 1 SSS FR6 195*519*237
NXS 0061 2 A 2 H 1 SSS FR6 195*519*237
NXS 0075 2 A 2 H 0 SSS FR7 237*591*257
NXS 0088 2 A 2 H 0 SSS FR7 237*591*257
NXS 0114 2 A 2 H 0 SSS FR7 237*591*257
NXS 0140 2 A 2 H 0 SSS FR8 291*758*344
NXS 0170 2 A 2 H 0 SSS FR8 291*758*344
NXS 0205 2 A 2 H 0 SSS FR8 291*758*344
NXS 0261 2 A 2 H 0 SSF FR9 480*1150*362
NXS 0300 2 A 2 H 0 SSF FR9 480*1150*362

serwis branżowy falowników marki Vacon | falownik.com | kontakt z nami | websystem | tel. 048 383.01.44 | wortal z falownikami -> www.falowniki.pl

Warto zobaczyć

falowniki Vacon  Copyright © 2014 www.falownik.com