| Kod usterki | Nazwa usterki |
| 1 | Przekroczenie wartości prądu |
| 2 | Przekroczenie wartości napięcia |
| 3 | Doziemienie |
| 8 | Usterka systemowa |
| 9 | Zbyt niskie napięcie |
| 11 | Kontrola faz wyjściowych |
| 13 | Zbyt niska temperatura przemiennika |
| 14 | Zbyt wysoka temperatura przemiennika |
| 15 | Utyk silnika |
| 16 | Przekroczenie temperatury silnika |
| 17 | Niedociążenie silnika |
| 22 | Błąd sumy kontrolnej pamięci EEPROM |
| 25 | Błąd watchdog mikroprocesora |
| 27 | Zabezpieczenie EMF |
| 34 | Błąd wewnętrznej magistrali komunikacyjnej |
| 35 | Błąd aplikacji |
| 41 | Zbyt wysoka temperatura modułu IGBT |
| 50 | Prąd wejścia analogowego I < 4mA (wybrany zakres sygnału od 4 do 20 mA) |
| 51 | Usterka zewnętrzna |
| 53 | Usterka magistrali komunikacyjnej |
| 57 | Błąd identyfikacji silnika |
Usterki falownika Vacon 10
serwis branżowy falowników marki Vacon | falownik.com | kontakt z nami | websystem | tel. 048 383.01.44 | wortal z falownikami -> www.falowniki.pl








