UWAGA!
Sprawdzić wymiary montażowe na tylnej ściance przemiennika. Pozostawić wolną przestrzeń powyżej (100 mm), poniżej (50 mm), oraz po obu stronach (10 mm) Vacon 10 aby zapewnić prawidłowe chłodzenie! (Montaż bok do boku dozwolony jest jedynie w przypadku gdy temperatura otoczenia nie przekracza 40°C).
Napięcie zasilania | Kod typu | Wielk. mech. | Wymiary S x W x G | Masa | ||
mm | cale | kg | lb | |||
110-120 VAC, 1-faza (tylko USA) | VACON0010-1L-0001-1 | MI2 | 90 x 195 x 102 | 3.54 x 7.68 x 4.02 | 0.7 | 1.54 |
VACON0010-1L-0002-1 | ||||||
VACON0010-1L-0003-1 | ||||||
VACON0010-1L-0004-1 | ||||||
VACON0010-1L-0005-1 | MI3 | 100 x 255 x 109 | 3.94 x 10.04 x 4.29 | 0.99 | 2.18 | |
208-240 VAC, 1-faza | VACON0010-1L-0001-2 | MI1 | 66 x 160 x 99 | 2.60 x 6.30 x 3.90 | 0.55 | 1.21 |
VACON0010-1L-0002-2 | ||||||
VACON0010-1L-0003-2 | ||||||
VACON0010-1L-0004-2 | MI2 | 90 x 195 x 102 | 3.54 x 7.68 x 4.02 | 0.7 | 1.54 | |
VACON0010-1L-0005-2 | ||||||
VACON0010-1L-0007-2 | ||||||
VACON0010-1L-0009-2 | MI3 | 100 x 255 x 109 | 3.94 x 10.04 x 4.29 | 0.99 | 2.18 | |
208-240 VAC, 3-fazy | VACON0010-3L-0001-2 | MI1 | 66 x 160 x 99 | 2.60 x 6.30 x 3.90 | 0.55 | 1.21 |
VACON0010-3L-0002-2 | ||||||
VACON0010-3L-0003-2 | ||||||
VACON0010-3L-0004-2 | MI2 | 90 x 195 x 102 | 3.54 x 7.68 x 4.02 | 0.7 | 1.54 | |
VACON0010-3L-0005-2 | ||||||
VACON0010-3L-0007-2 | ||||||
VACON0010-3L-0011-2 | MI3 | 100 x 255 x 109 | 3.94 x 10.04 x 4.29 | 0.99 | 2.18 | |
380-480 VAC, 3-fazy | VACON0010-3L-0001-4 | MI1 | 66 x 160 x 99 | 2.60 x 6.30 x 3.90 | 0.55 | 1.21 |
VACON0010-3L-0002-4 | ||||||
VACON0010-3L-0003-4 | ||||||
VACON0010-3L-0004-4 | MI2 | 90 x 195 x 102 | 3.54 x 7.68 x 4.02 | 0.7 | 1.54 | |
VACON0010-3L-0005-4 | ||||||
VACON0010-3L-0006-4 | ||||||
VACON0010-3L-0008-4 | MI3 | 100 x 255 x 109 | 3.94 x 10.04 x 4.29 | 0.99 | 2.18 | |
VACON0010-3L-0009-4 | ||||||
VACON0010-3L-0012-4 | ||||||
575 VAC, 3-fazy (tylko USA) | VACON0010-3L-0002-7 | MI3 | 100 x 255 x 109 | 3.94 x 10.04 x 4.29 | 0.99 | 2.18 |
VACON0010-3L-0003-7 | ||||||
VACON0010-3L-0004-7 | ||||||
VACON0010-3L-0006-7 | ||||||
VACON0010-3L-0009-7 |