Drukuj
NAPIĘCIE ZASILANIA 208-240 V, 50/60 Hz, 3~ (IP21)
Kod typu Przeciążalność Prąd
maks.
IS
Moc na wale silnika Wielk.
mech.
Prąd ciągły
IL (A)
10% prąd przeciąż.
[A]
10% przeciąż. 40°C
[kW]
10% przeciąż. 104°F
[HP]
VACON0100-3L-0003-2-FLOW
VACON0100-3L-0004-2-FLOW
VACON0100-3L-0007-2-FLOW
VACON0100-3L-0008-2-FLOW
VACON0100-3L-0011-2-FLOW
VACON0100-3L-0012-2-FLOW
3.7
4.8
6.6
8.0
11.0
12.5
4.1
5.3
7.3
8.8
12.1
13.8
5.2
7.4
9.6
13.2
16.0
19.2
0.55
0.75
1.1
1.5
2.2
3.0
0.75
1.0
1.5
2.0
3.0
4.0
MR4
VACON0100-3L-0018-2-FLOW
VACON0100-3L-0024-2-FLOW
VACON0100-3L-0031-2-FLOW
18.0
24.0
31.0
19.8
26.4
34.1
25.0
36.0
46.0
4.0
5.5
7.5
5.0
7.5
10.0
MR5
VACON0100-3L-0048-2-FLOW
VACON0100-3L-0062-2-FLOW
48.0
62.0
52.8
68.2
62.0
96.0
11.0
15.0
15.0
20.0
MR6
VACON0100-3L-0075-2-FLOW
VACON0100-3L-0088-2-FLOW
VACON0100-3L-0105-2-FLOW
75.0
88.0
105.0
82.5
96.8
115.5
124.0
150.0
176.0
18.5
22.0
30.0
25.0
30.0
40.0
MR7
VACON0100-3L-0140-2-FLOW
VACON0100-3L-0170-2-FLOW
VACON0100-3L-0205-2-FLOW
140.0
170.0
205.0
154.0
187.0
225.5
210.0
280.0
340.0
37.0
45.0
55.0
50.0
60.0
75.0
MR8
VACON0100-3L-0261-2-FLOW
VACON0100-3L-0310-2-FLOW
261.0
310.0
287.1
341.0
410.0
502.0
75.0
90.0
100.0
125.0
MR9
VACON0100-3L-0140-2-FLOW+IP00
VACON0100-3L-0170-2-FLOW+IP00
VACON0100-3L-0205-2-FLOW+IP00
140.0
170.0
205.0
154.0
187.0
225.5
210.0
280.0
340.0
37.0
45.0
55.0
50.0
60.0
75.0
MR8*
VACON0100-3L-0261-2-FLOW+IP00
VACON0100-3L-0310-2-FLOW+IP00
261.0
310.0
287.1
341.0
410.0
502.0
75.0
90.0
100.0
125.0
MR9*
* Wielkości mechaniczne MR8 oraz MR9 są dostępne w obudowach IP00/UL Open Type do zabudowy w szafie

 

NAPIĘCIE ZASILANIA 380-500 V, 50/60 Hz, 3~ (IP21)
Kod typu Przeciążalność Prąd maks. IS Moc na wale silnika Wielk. mech. Sklep (netto)
Prąd ciągły IL [A] 10% prąd przeciąż. [A] 10% przeciąż. 40°C [kW] 10% przeciąż. 104°F [HP]
VACON0100-3L-0003-5-FLOW 3.4 3.7 5.2 1.1 1.5 MR4 3442.80 PLN
VACON0100-3L-0004-5-FLOW 4.8 5.3 6.8 1.5 2.0 3730.80 PLN
VACON0100-3L-0005-5-FLOW 5.6 6.2 8.6 2.2 3.0 4021.20 PLN
VACON0100-3L-0008-5-FLOW 8.0 8.8 11.2 3.0 4.0 4410.00 PLN
VACON0100-3L-0009-5-FLOW 9.6 10.6 16.0 4.0 5.0 4927.20 PLN
VACON0100-3L-0012-5-FLOW 12.0 13.2 19.2 5.5 7.5 5545.20 PLN
VACON0100-3L-0016-5-FLOW 16.0 17.6 24.0 7.5 10.0 MR5 6606.00 PLN
VACON0100-3L-0023-5-FLOW 23.0 25.3 32.0 11.0 15.0 8038.80 PLN
VACON0100-3L-0031-5-FLOW 31.0 34.1 46.0 15.0 20.0 9634.80 PLN
VACON0100-3L-0038-5-FLOW 38.0 41.8 62.0 18.5 25.0 MR6 11344.80 PLN
VACON0100-3L-0046-5-FLOW 46.0 50.6 76.0 22.0 30.0 13008.00 PLN
VACON0100-3L-0061-5-FLOW 61.0 67.1 92.0 30.0 40.0 15261.60 PLN
VACON0100-3L-0072-5-FLOW 72.0 79.2 122.0 37.0 50.0 MR7 18472.80 PLN
VACON0100-3L-0087-5-FLOW 87.0 95.7 144.0 45.0 60.0 22426.80 PLN
VACON0100-3L-0105-5-FLOW 105.0 115.5 174.0 55.0 75.0 27798.00 PLN
VACON0100-3L-0140-5-FLOW 140.0 154.0 210.0 75.0 100.0 MR8 32959.20 PLN
VACON0100-3L-0170-5-FLOW 170.0 187.0 280.0 90.0 125.0 38937.60 PLN
VACON0100-3L-0205-5-FLOW 205.0 225.5 340.0 110.0 150.0 45859.20 PLN
VACON0100-3L-0261-5-FLOW 261.0 287.1 410.0 132.0 200.0 MR9 54361.20 PLN
VACON0100-3L-0310-5-FLOW 310.0 341.0 502.0 160.0 250.0 65061.60 PLN

 

NAPIĘCIE ZASILANIA 380-500 V, 50/60 Hz, 3~ (IP54)
Kod typu Przeciążalność Prąd maks. IS Moc na wale silnika Wielk. mech. Sklep (netto)
Prąd ciągły IL [A] 10% prąd przeciąż. [A] 10% przeciąż. 40°C [kW] 10% przeciąż. 104°F [HP]
VACON0100-3L-0003-5-FLOW+IP54 3.4 3.7 5.2 1.1 1.5 MR4 3788.40 PLN
VACON0100-3L-0004-5-FLOW+IP54 4.8 5.3 6.8 1.5 2.0 4107.60 PLN
VACON0100-3L-0005-5-FLOW+IP54 5.6 6.2 8.6 2.2 3.0 4425.60 PLN
VACON0100-3L-0008-5-FLOW+IP54 8.0 8.8 11.2 3.0 4.0 4851.60 PLN
VACON0100-3L-0009-5-FLOW+IP54 9.6 10.6 16.0 4.0 5.0 5415.60 PLN
VACON0100-3L-0012-5-FLOW+IP54 12.0 13.2 19.2 5.5 7.5 6100.80 PLN
VACON0100-3L-0016-5-FLOW+IP54 16.0 17.6 24.0 7.5 10.0 MR5 7261.20 PLN
VACON0100-3L-0023-5-FLOW+IP54 23.0 25.3 32.0 11.0 15.0 8838.00 PLN
VACON0100-3L-0031-5-FLOW+IP54 31.0 34.1 46.0 15.0 20.0 10604.40 PLN
VACON0100-3L-0038-5-FLOW+IP54 38.0 41.8 62.0 18.5 25.0 MR6 12477.60 PLN
VACON0100-3L-0046-5-FLOW+IP54 46.0 50.6 76.0 22.0 30.0 14310.00 PLN
VACON0100-3L-0061-5-FLOW+IP54 61.0 67.1 92.0 30.0 40.0 16786.80 PLN
VACON0100-3L-0072-5-FLOW+IP54 72.0 79.2 122.0 37.0 50.0 MR7 20322.00 PLN
VACON0100-3L-0087-5-FLOW+IP54 87.0 95.7 144.0 45.0 60.0 24669.60 PLN
VACON0100-3L-0105-5-FLOW+IP54 105.0 115.5 174.0 55.0 75.0 30576.00 PLN
VACON0100-3L-0140-5-FLOW+IP54 140.0 154.0 210.0 75.0 100.0 MR8 37056.00 PLN
VACON0100-3L-0170-5-FLOW+IP54 170.0 187.0 280.0 90.0 125.0 43782.00 PLN
VACON0100-3L-0205-5-FLOW+IP54 205.0 225.5 340.0 110.0 150.0 51567.60 PLN
VACON0100-3L-0261-5-FLOW+IP54 261.0 287.1 410.0 132.0 200.0 MR9 61119.60 PLN
VACON0100-3L-0310-5-FLOW+IP54 310.0 341.0 502.0 160.0 250.0 73155.60 PLN

 

NAPIĘCIE ZASILANIA 380-500 V, 50/60 Hz, 3~ (IP00)
Kod typu Przeciążalność Prąd maks. IS Moc na wale silnika Wielk. mech. Sklep (netto)
Prąd ciągły IL [A] 10% prąd przeciąż. [A] 10% przeciąż. 40°C [kW] 10% przeciąż. 104°F [HP]
VACON0100-3L-0140-5-FLOW+IP00 140.0 154.0 210.0 75.0 100.0 MR8* cena
VACON0100-3L-0170-5-FLOW+IP00 170.0 187.0 280.0 90.0 125.0 cena
VACON0100-3L-0205-5-FLOW+IP00 205.0 225.5 340.0 110.0 150.0 cena
VACON0100-3L-0261-5-FLOW+IP00 261.0 287.1 410.0 132.0 200.0 MR9* cena
VACON0100-3L-0310-5-FLOW+IP00 310.0 341.0 502.0 160.0 250.0 cena
* Wielkości mechaniczne MR8 oraz MR9 są dostępne w obudowach IP00/UL Open Type do zabudowy w szafie

 


serwis branżowy falowników marki Vacon | falownik.com | kontakt z nami | websystem | tel. 048 383.01.44 | wortal z falownikami -> www.falowniki.pl