| Kod usterki | Usterka ID | Nazwa usterki | Możliwa przyczyna | Rozwiązanie |
| 45 | 440 |
Zmieniono urządzenie (inny typ) |
Dodano kartę opcjonalną. Ta karta opcjonalna nie była wcześniej używana w tym samym gnieździe. Ustawienia parametrów nie zostały zapisane. | Ponownie ustaw parametry karty opcjonalnej. |
| 51 | 1051 | Usterka zewnętrzna | Wejście cyfrowe. | |
| 52 | 1052 1352 | Błąd komunikacji z panelem sterowania | Połączenie pomiędzy panelem sterującym a przemiennikiem częstotliwości jest uszkodzone. | Sprawdź połączenia panelu sterowania oraz jego ewentualne kable. |
| 53 | 1053 | Usterka komunikacji magistrali | Połączenie danych między kartą magistrali a zewnętrznym sterownikiem zostało przerwane. | Sprawdź instalację oraz sterownik magistrali. |
| 54 | 1354 | Usterka gniazda A | Wadliwe gniazdo lub karta opcjonalna. | Sprawdź gniazdo oraz kartę. |
| 1454 | Usterka gniazda B | |||
| 1654 | Usterka gniazda D | |||
| 1754 | Usterka gniazda E | |||
| 65 | 1065 | Błąd komunikacji z komputerem | Połączenie między komputerem a przemiennikiem częstotliwości jest uszkodzone. | |
| 66 | 1066 | Usterka termistora | Wejście termistora wykryło wzrost temperatury silnika. | Sprawdź chłodzenie i obciążenie silnika. Sprawdź połączenie termistora (jeśli wejście termistora nie jest używane, musiało nastąpić zwarcie). |
| 69 | 1310 | Błąd mapowania magistrali | Do mapowania wartości wyjścia danych procesowych magistrali użyto nieistniejącego numeru ID. | Sprawdź parametry w menu mapowania danych magistrali (rozdział 3.6.8). |
| 1311 | Nie jest możliwa konwersja jednej lub większej liczby wartości dla wyjścia danych procesowych magistrali. | Mapowana wartość może być niezdefiniowanego typu. Sprawdź parametry w menu mapowania danych magistrali (rozdział 3.6.8). | ||
| 1312 | Przepełnienie podczas mapowania i konwersji wartości 16-bitowych dla wyjścia danych procesowych magistrali. | |||
| 101 | 1101 | Usterka monitorowania procesu (PID1) | Regulator PID: Wartość sprzężenia zwrotnego wykracza poza limity monitorowania (i wartość opóźnienia, o ile została ustawiona). | |
| 105 | 1105 | Usterka monitorowania procesu (PID2) | Regulator PID: Wartość sprzężenia zwrotnego wykracza poza limity monitorowania (i wartość opóźnienia, o ile została ustawiona). |
Falowniki Vacon 100 HVAC Usterki
Kody usterek (od 45 do 105) falownika Vacon 100 HVAC
serwis branżowy falowników marki Vacon | falownik.com | kontakt z nami | websystem | tel. 048 383.01.44 | wortal z falownikami -> www.falowniki.pl








