Wymiary | Obudowa | Wysokość (mm) | Szerokość (mm) | Głębokość (mm) | Masa (kg) |
MI1 | 157 | 66 | 98 | 0,5 | |
MI2 | 195 | 90 | 102 | 0,7 | |
MI3 | 262 | 100 | 109 | 1 | |
MI4 | 370 | 165 | 165 | 8 | |
MI5 | 414 | 165 | 202 | 10 |
Wymiary falownika Vacon 20
serwis branżowy falowników marki Vacon | falownik.com | kontakt z nami | websystem | tel. 048 383.01.44 | wortal z falownikami -> www.falowniki.pl