KOD TYPU | MOC I PRĄD SILNIKA | WIEL.MECH. | WYMIARY | WAGA | ||||
Moment stały | Moment zmienny | ST.OCHR. | S x W x G | |||||
P [kW] | Ict [A] | Ict max | P [kW] | Ivt [A] | M / IP | [mm] | [kg] | |
Vacon 2,2CX4G2N0 | 2,2 | 6,5 | 10 | 3 | 8 | M4/IP20 | 120x290x215 | 7 |
Vacon 3CX4G2N0 | 3 | 8,0 | 12 | 4 | 10 | M4/IP20 | 120x290x215 | 7 |
Vacon 4CX4G2N0 | 4 | 10 | 15 | 5,5 | 13 | M4/IP20 | 120x290x215 | 7 |
Vacon 5,5CX4G2N0 | 5,5 | 13 | 20 | 7,5 | 18 | M4/IP20 | 120x290x215 | 7 |
Vacon 7,5CX4G2N0 | 7,5 | 18 | 27 | 11 | 24 | M5/IP20 | 157x405x238 | 15 |
Vacon 11CX4G2N0 | 11 | 24 | 36 | 15 | 32 | M5/IP20 | 157x405x238 | 15 |
Vacon 15CX4G2N0 | 15 | 32 | 48 | 18,5 | 42 | M5/IP20 | 157x405x238 | 15 |
Vacon 18,5CX4G2N0 | 18,5 | 42 | 63 | 22 | 48 | M6/IP20 | 220x525x290 | 27 |
Vacon 22CX4G2N0 | 22 | 48 | 72 | 30 | 60 | M6/IP20 | 220x525x290 | 27 |
Vacon 30CX4G2N0 | 30 | 60 | 90 | 37 | 75 | M6/IP20 | 220x525x290 | 35 |
Vacon 37CX4G2N0 | 37 | 75 | 113 | 45 | 90 | M6/IP20 | 220x525x290 | 35 |
Vacon 45CX4G2N0 | 45 | 90 | 135 | 55 | 110 | M6/IP20 | 220x525x290 | 35 |
Vacon 55CX4G0N0 | 55 | 110 | 165 | 75 | 150 | M7/IP00 | 250x800x315 | 61 |
Vacon 75CX4G0N0 | 75 | 150 | 225 | 90 | 180 | M7/IP00 | 250x800x315 | 61 |
Vacon 90CX4G0N0 | 90 | 180 | 250 | 110 | 210 | M7/IP00 | 250x800x315 | 61 |
Vacon 110CX4G0N0 | 110 | 210 | 315 | 132 | 270 | M8/IP00 | 496x890x353 | 136 |
Vacon 132CX4G0N0 | 132 | 270 | 405 | 160 | 325 | M8/IP00 | 496x890x353 | 136 |
Vacon 160CX4G0N0 | 160 | 325 | 472 | 200 | 410 | M8/IP00 | 496x890x353 | 136 |
Vacon 200CX4G0N0 | 200 | 410 | 615 | 250 | 510 | M9/IP00 | 700x1000x390 | 211 |
Vacon 250CX4G0N0 | 250 | 510 | 715 | 315 | 580 | M9/IP00 | 700x1000x390 | 211 |
Vacon 315CX4G0N0 | 315 | 600 | 900 | 400 | 750 | M10/IP00 | 989x1000x390 | 273 |
Vacon 400CX4G0N0 | 400 | 750 | 1000 | 500 | 840 | M10/IP00 | 989x1000x390 | 273 |
Falowniki Vacon CX - nie produkowane
Falowniki Vacon CX 400V, IP00 - IP20, EMC: poziom N
serwis branżowy falowników marki Vacon | falownik.com | kontakt z nami | websystem | tel. 048 383.01.44 | wortal z falownikami -> www.falowniki.pl