KOD TYPU | MOC I PRĄD SILNIKA | WIEL.MECH. | WYMIARY | WAGA | ||||
Moment stały | Moment zmienny | ST.OCHR. | S x W x G | |||||
P [kW] | Ict [A] | Ict max | P [kW] | Ivt [A] | M / IP | [mm] | [kg] | |
Vacon 2,2CX5G2N0 | 2,2 | 5,0 | 8,0 | 3 | 6,0 | M4/IP20 | 120x290x215 | 7 |
Vacon 3CX5G2N0 | 3 | 6,0 | 9,0 | 4 | 8,0 | M4/IP20 | 120x290x215 | 7 |
Vacon 4CX5G2N0 | 4 | 8 | 12 | 5,5 | 11 | M4/IP20 | 120x290x215 | 7 |
Vacon 5,5CX5G2N0 | 5,5 | 11 | 17 | 7,5 | 15 | M4/IP20 | 120x290x215 | 7 |
Vacon 7,5CX5G2N0 | 7,5 | 15 | 23 | 11 | 21 | M5/IP20 | 157x405x238 | 15 |
Vacon 11CX5G2N0 | 11 | 21 | 32 | 15 | 27 | M5/IP20 | 157x405x238 | 15 |
Vacon 15CX5G2N0 | 15 | 27 | 41 | 18,5 | 34 | M5/IP20 | 157x405x238 | 15 |
Vacon 18,5CX5G2N0 | 18,5 | 34 | 51 | 22 | 40 | M6/IP20 | 220x525x290 | 27 |
Vacon 22CX5G2N0 | 22 | 40 | 60 | 30 | 52 | M6/IP20 | 220x525x290 | 27 |
Vacon 30CX5G2N0 | 30 | 52 | 78 | 37 | 65 | M6/IP20 | 220x525x290 | 35 |
Vacon 37CX5G2N0 | 37 | 65 | 98 | 45 | 77 | M6/IP20 | 220x525x290 | 35 |
Vacon 45CX5G2N0 | 45 | 77 | 116 | 55 | 96 | M6/IP20 | 220x525x290 | 35 |
Vacon 55CX5G0N0 | 55 | 96 | 144 | 75 | 125 | M7/IP00 | 250x800x315 | 61 |
Vacon 75CX5G0N0 | 75 | 125 | 188 | 90 | 160 | M7/IP00 | 250x800x315 | 61 |
Vacon 90CX5G0N0 | 90 | 160 | 210 | 110 | 180 | M7/IP00 | 250x800x315 | 61 |
Vacon 110CX5G0N0 | 110 | 180 | 270 | 132 | 220 | M8/IP00 | 496x890x353 | 136 |
Vacon 132CX5G0N0 | 132 | 220 | 330 | 160 | 260 | M8/IP00 | 496x890x353 | 136 |
Vacon 160CX5G0N0 | 160 | 260 | 390 | 200 | 320 | M8/IP00 | 496x890x353 | 136 |
Vacon 200CX5G0N0 | 200 | 320 | 480 | 250 | 400 | M9/IP00 | 700x1000x390 | 211 |
Vacon 250CX5G0N0 | 250 | 400 | 571 | 315 | 460 | M9/IP00 | 700x1000x390 | 211 |
Vacon 315CX5G0N0 | 315 | 480 | 720 | 400 | 600 | M10/IP00 | 989x1000x390 | 273 |
Vacon 400CX5G0N0 | 400 | 600 | 900 | 500 | 672 | M10/IP00 | 989x1000x390 | 273 |
Falowniki Vacon CX - nie produkowane
Falowniki Vacon CX 500V, IP00 - IP20, EMC: poziom N
serwis branżowy falowników marki Vacon | falownik.com | kontakt z nami | websystem | tel. 048 383.01.44 | wortal z falownikami -> www.falowniki.pl