VACON NXP - MONTAŻ NAŚCIENNY

Napięcie zasilania 208-240 V, 50/60 Hz, 3~
Typ przemiennika Wielkość mech. Wymiary S * W * G [mm]
NXP 0003 2A2H1 SSS FR4 128*292*190
NXP 0004 2A2H1 SSS FR4 128*292*190
NXP 0007 2A2H1 SSS FR4 128*292*190
NXP 0008 2A2H1 SSS FR4 128*292*190
NXP 0011 2A2H1 SSS FR4 128*292*190
NXP 0012 2A2H1 SSS FR4 128*292*190
NXP 0017 2A2H1 SSS FR5 144*391*214
NXP 0025 2A2H1 SSS FR5 144*391*214
NXP 0031 2A2H1 SSS FR5 144*391*214
NXP 0048 2A2H1 SSS FR6 195*519*237
NXP 0061 2A2H1 SSS FR6 195*519*237
NXP 0075 2A2H0 SSS FR7 237*591*257
NXP 0088 2A2H0 SSS FR7 237*591*257
NXP 0114 2A2H0 SSS FR7 237*591*257
NXP 0140 2A2H0 SSS FR8 285*721*288
NXP 0170 2A2H0 SSS FR8 285*721*288
NXP 0205 2A2H0 SSS FR8 285*721*288
NXP 0261 2A2H0 SSF FR9 480*1150*362
NXP 0300 2A2H0 SSF FR9 480*1150*362

Napięcie zasilania 380-500 V, 50/60 Hz, 3~
Typ przemiennika Wielkość mech. Wymiary S * W * G [mm]
NXP 0003 5A2H1 SSS FR4 128*292*190
NXP 0004 5A2H1 SSS FR4 128*292*190
NXP 0007 5A2H1 SSS FR4 128*292*190
NXP 0008 5A2H1 SSS FR4 128*292*190
NXP 0011 5A2H1 SSS FR4 128*292*190
NXP 0012 5A2H1 SSS FR4 128*292*190
NXP 0016 5A2H1 SSS FR5 144*391*214
NXP 0022 5A2H1 SSS FR5 144*391*214
NXP 0031 5A2H1 SSS FR5 144*391*214
NXP 0038 5A2H1 SSS FR6 195*519*237
NXP 0045 5A2H1 SSS FR6 195*519*237
NXP 0061 5A2H1 SSS FR6 195*519*237
NXP 0072 5A2H0 SSS FR7 237*591*257
NXP 0087 5A2H0 SSS FR7 237*591*257
NXP 0105 5A2H0 SSS FR7 237*591*257
NXP 0140 5A2H0 SSS FR8 285*721*288
NXP 0168 5A2H0 SSS FR8 285*721*288
NXP 0205 5A2H0 SSS FR8 285*721*288
NXP 0261 5A2H0 SSF FR9 480*1150*362
NXP 0300 5A2H0 SSF FR9 480*1150*362

 
Napięcie zasilania 525-690 V, 50/60 Hz, 3~
Typ przemiennika Wielkość mech. Wymiary S * W * G [mm]
NXP 0004 6A2L0 SSS FR6 195*519*237
NXP 0005 6A2L0 SSS FR6 195*519*237
NXP 0007 6A2L0 SSS FR6 195*519*237
NXP 0010 6A2L0 SSS FR6 195*519*237
NXP 0013 6A2L0 SSS FR6 195*519*237
NXP 0018 6A2L0 SSS FR6 195*519*237
NXP 0022 6A2L0 SSS FR6 195*519*237
NXP 0027 6A2L0 SSS FR6 195*519*237
NXP 0034 6A2L0 SSS FR6 195*519*237
NXP 0041 6A2L0 SSS FR7 237*591*257
NXP 0052 6A2L0 SSS FR7 237*591*257
NXP 0062 6A2L0 SSS FR8 285*721*288
NXP 0080 6A2L0 SSS FR8 285*721*288
NXP 0100 6A2L0 SSS FR8 285*721*288
NXP 0125 6A2L0 SSF FR9 480*1150*362
NXP 0144 6A2L0 SSF FR9 480*1150*362
NXP 0170 6A2L0 SSF FR9 480*1150*362
NXP 0208 6A2L0 SSF FR9 480*1150*362

INSTALACJA WOLNOSTOJĄCA

Napięcie zasilania 380-500 V, 50/60 Hz, 3~
Typ przemiennika Wielkość mech. Wymiary S * W * G [mm]
NXP 0385 5A2L0 SSA FR10 595*2020*602
NXP 0460 5A2L0 SSA FR10 595*2020*602
NXP 0520 5A2L0 SSA FR10 595*2020*602

Napięcie zasilania 525-690 V, 50/60 Hz, 3~
Typ przemiennika Wielkość mech. Wymiary S * W * G [mm]
NXP 0261 6A2L0 SSA FR10 595*2020*602
NXP 0325 6A2L0 SSA FR10 595*2020*602
NXP 0385 6A2L0 SSA FR10 595*2020*602
NXP 0416 6A2L0 SSA* FR10 595*2020*602
* maksymalna temperatura otoczenia +35°C

KONFIGURACJA SPRZĘTOWA
FUNKCJA DOSTĘPNOŚĆ
IP21 Standard
IP54 Opcja
Zintegrowane bezpieczniki Standard
Zintegrowany wyłącznik Opcja
Poziom L filtracji EMC Standard
Poziom T filtracji EMC Opcja
Zintegrowany sterownik rezystora hamowania (wyprowadzenie kabli na górze przemiennika) Opcja (wysokość przemiennika +122mm)

serwis branżowy falowników marki Vacon | falownik.com | kontakt z nami | websystem | tel. 048 383.01.44 | wortal z falownikami -> www.falowniki.pl

Warto zobaczyć

falowniki Vacon  Copyright © 2014 www.falownik.com